De studios de 2, 3 et 4 personnes aux appartements de 4 à 6 personnes, les logements sont situés dans une résidence de type chalet, de 3 étages avec ascenseur avec vue sur les pistes et la vallée.
Au cœur de la station du Col de La Faucille, dans les Monts-Jura et aux pieds des pistes. À quelques kilomètres de Mijoux, de Gex et de Divonne-les-Bains, et à 20 kilomètres de Genève.
Tous les appartements et studios sont récents, spacieux et lumineux, avec des couleurs agréables telles que saumon et bois. Les hébergements disposent de balcon, kitchenette indépendante, salle de bain avec sèche-cheveux, WC indépendant, télévision, téléphone, prise ordinateur, connexion filaire et wifi gratuit ainsi qu’un grand placard/penderie.
Le linge de toilette et de couchage est fourni à l’arrivée.
La kitchenette fermée est équipée de :
- Réfrigérateur et congélateur
- 2 ou 4 plaques électriques
- Four micro-ondes
- Évier inox
- Hotte
- Lave-vaisselle
- Autocuiseur
- Cafetière et bouilloire électriques
- Grille-pain
- Batterie de cuisine adaptée et complète
Le ménage et l’entretien de l’appartement sont à la charge des clients.
Le sous-sol est desservi par l’ascenseur et dispose de casiers à ski individuels fermés pour chaque appartement.
La location de matériel de ski Giroud Sports Twinner pratique des prix préférentiels pour les clients de la résidence.
Machine à laver et sèche-linge à jeton en vente à la réception de l’hôtel. Table et fer à repasser à disposition.
Bar, restaurant, grande cafétéria/self donnant sur les pistes et ouverte en saison, boutique souvenirs-presse-produits régionaux et magasin de sport.
Capacité
- Nombre totale des personnes : 28
Type d'hébergement
- Appartement
Ouverture
Du 02/05 au 09/10/2022, tous les jours.
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine en studio 4 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 416€ | |
Semaine (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 366€ | 763€ |
Semaine en studio 2 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 366€ | |
Semaine en studio 3 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 416€ | |
Semaine en appartement 4 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 583€ | |
Semaine en appartement 5 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 583€ | |
Semaine en appartement 6 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 583€ | |
Semaine en appartement 7 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 763€ | |
Animaux (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 21€ | |
Semaine en appartement 8 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 763€ | |
Semaine en appartement 9 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 763€ | |
Semaine en appartement 10 pers. (du 01/05/2021 au 11/10/2021) | 763€ | |
Semaine en appartement 4 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 595€ | 1234€ |
Semaine (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 374€ | 1495€ |
Semaine en studio 2 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 374€ | 717€ |
Semaine en studio 3 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 425€ | 791€ |
Semaine en studio 4 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 425€ | 791€ |
Semaine en appartement 5 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 595€ | 1234€ |
Semaine en appartement 6 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 595€ | 1234€ |
Semaine en appartement 7 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 779€ | 1495€ |
Semaine en appartement 8 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 779€ | 1495€ |
Semaine en appartement 9 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 779€ | 1495€ |
Semaine en appartement 10 pers. (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 779€ | 1495€ |
Animaux (du 18/12/2021 au 27/03/2022) | 21€ | |
Semaine en studio 2 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 374€ | |
Semaine (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 374€ | 779€ |
Semaine en studio 3 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 425€ | |
Semaine en studio 4 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 425€ | |
Semaine en appartement 4 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 595€ | |
Semaine en appartement 5 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 595€ | |
Semaine en appartement 6 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 595€ | |
Semaine en appartement 7 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 779€ | |
Semaine en appartement 8 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 779€ | |
Semaine en appartement 9 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 779€ | |
Semaine en appartement 10 pers. (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 779€ | |
Animaux (du 02/05/2022 au 09/10/2022) | 21€ |
Prestations
Équipements
- Abris pour vélo ou VTT
- Ascenseur
- Bibliothèque
- Parking
- Salle de réunion
- Parking autocar
- Parking privé
- Appareil à raclette
- Jeux de société
- Parking gratuit
- Parking 2 roues
Services
- Animaux acceptés
- Bureau d'accueil
- Coin repassage
- Gestion libre
- Réservation obligatoire
- Animaux avec supplément
- Boutique
- Accès Internet Wifi
- Commerces
- Documentation Touristique
- Location de bicyclettes
- Restauration
- Paniers Pique-nique
- Location snowscoot
- Location ski alpin
- Location de VTT
- Lits faits à l'arrivée
- Glacier
Conforts
- Baignoire
- Câble / Satellite
- Non fumeur
- Chauffage
- Matériel Bébé
- Accès Internet privatif Wifi
- Lit 140 cm
- Sanitaires privés
- Cuisine
- Lits superposés
- Accès Internet privatif Wifi gratuit
- Congélateur
- Douche
- Draps compris
- Lave linge collectif
- Lave linge privatif
- Prise de télévision
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
- Sèche linge collectif
- Sèche serviettes
- Téléphone
- Télévision
- Balcon
- Toilettes séparées
- Canapé
- Canapé convertible
- Hébergement insonorisé
- Hotte aspirante
- Micro-ondes
- Séjour / Salle à manger
- Lit 90 cm
- Matériel de repassage
- Lit bébé
- Chaise bébé
- Chambre familiale
- Cafetière
- Bouilloire
- Machine à café
- Linge compris
Tourisme adapté
- Accessible en fauteuil roulant en autonomie
- Sol régulier roulant et sans obstacle
- Absence de pente > 5%
- Absence de ressauts > à 2 cm
- Largeur de passage minimum de 90 cm
- Portes >=77 cm large
- Portes intérieures à ouvertures faciles
- Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 cm
- Absence de marches
- Lit accessible au moins d’un côté 90 cm
- Site, bâtiment totalement accessible
Langue(s) d'accueil
- Anglais
- Français
- Italien
- Portugais
- Grec
Activités sur place
- Handiski
- Luge
- Snowbike / Snowscoot
- Biathlon
- Parapente
- Randonnée pédestre
- Ski alpin
- Snowboard
- VTT
- Ski
- Sports adaptés pour personnes handicapées
- Sports aériens
- Sports cyclistes
- Sports d'hiver
- Sports pédestres
- Trail