Das nordische Skigebiet La Vattay-Valserine im Skigebiet Monts Jura ist genau das Richtige für Sie. Entdecken Sie die Skipässe und Preise!
Ein nordisches Paradies nur einen Katzensprung von Genf entfernt!

Nordisches Skifahren wird in der Station Monts Jura im Skigebiet La Vattay-Valserine praktiziert. Es ist international bekannt und eines der wichtigsten nordischen Skigebiete Frankreichs. Die größten Champions haben hier schon trainiert! Nur das!
Ihnen gehören die 130 Kilometer Loipen, auf denen Sie nach Herzenslust Skating oder Alternative fahren können, in einer geschützten Umgebung im Herzen des Naturschutzgebiets Haute Chaîne du Jura.
Testen Sie die nordische Erfahrung ohne weitere Verzögerung!
Zoom auf die Pauschalen
Pauschalangebot Monts Jura
- Ein attraktiver Tarif.
- Ein Zugang zum nordischen Skilauf in La Vattay-Valserine

Pauschalangebot Jura-Berge

- Ein attraktiver Tarif.
- Zugang zu allen Pisten des Juramassivs und sogar zu denen der Westschweiz
- Der Pass ist die ganze Saison über in den nordischen Skigebieten der Departements Ain, Jura und Doubs sowie in den Gebieten, die der “Romandie ski de fond” angehören, gültig.
Tarife Ski Nordisch 2025/2026
Preise pro Saison
| Erwachsener 16 Jahre und + | Junior 5-15 Jahre | |
| Saison Monts Jura vom 8. bis 15. Oktober 2025 | 104 € | X |
| Saison Monts Jura vom 16. Oktober bis 16. November 2025 | 124 € | X |
| Saison Monts Jura ab dem 17. November | 160 € | X |
| Saison Montagnes du Jura vom 8. bis 15. Oktober 2025 | 110 € | 45 € |
| Saison Montagnes du Jura vom 16. Oktober bis 16. November 2025 | 130 € | 50 € |
| Saison Montagnes du Jura ab dem 17. November | 170 € | 70 € |
| Saison Montagnes du Jura Familie vom 8. bis 15. Oktober 2025 | 1 Erwachsener und 2 Kinder: 200 €. | 2 Erwachsene und 1 Kind: 265 €. |
| Saison Montagnes du Jura Familie vom 16. Oktober bis 16. November 2025 | 1 Erwachsener und 2 Kinder: 230 €. | 2 Erwachsene und 1 Kind: 310 €. |
| Saison Montagnes du Jura Familie ab dem 17. November | 1 Erwachsener und 2 Kinder: 310 €. | 2 Erwachsene und 1 Kind: 410 €. |
| Nationale Saison bis zum 15. November 2025 | 210 € | 77 € |
| Nationale Saison ab dem 16. November 2025 | 250 € | 92 € |
Preise pro Tag
| Erwachsener 16 Jahre und + | Junior 5-15 Jahre | |
| Sitzung | 11 € | 8 € |
| 2 aufeinanderfolgende d | 20,80 € | 15,10 € |
| 3 aufeinanderfolgende Tage | 29,40 € | 21,40 € |
| 4 aufeinanderfolgende d | 37,80 € | 27,50 € |
| 5 aufeinanderfolgende Tage | 45,20 € | 32,90 € |
| Wochenpass 6 oder 7 Tage “Montagnes du Jura” (Jura-Berge) | 50 € | 33 € |
| Hebdo Familie (mind. 1 Erwachsener – 4. Person gratis) | 1 Erwachsener und 2 Kinder: 116 €. | 2 Erwachsene und 1 Kind: 133 €. |
Guter Plan Familie!
Beim gleichzeitigen Kauf von 3 Pässen mit 1 oder 2 Erwachsenen (1 Erwachsener + 2 Kinder ODER 2 Erwachsene + 1 Kind) werden die folgenden Kinder vom Skiort eingeladen (max. 3). Das Angebot gilt für die Pässe “Sitzungen”, “Wochen” und “Saison Montagnes du Jura”.
Die Versicherung mit Assur’Glisse
Sie können Ihren Skipass mit oder ohne Versicherung kaufen. Skifahren ist mit Risiken verbunden und die Pistenrettung ist kostenpflichtig.
Tarife : 1,40 € / Tag/ Person – 24,00 € / Saison / Person.
Weitere Informationen und die angebotenen Garantien finden Sie auf der Website vonAssur’Glisse.


