Rankings & Labels
Kapazität
Öffnung
Vom 04/01/2025 bis 02/01/2026, täglich.
Vom 03/01/2026 bis 01/01/2027, täglich.
Vom 03/01/2026 bis 01/01/2027, täglich.
Preise
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Wochenende (möbliert) | 290 € | 320 € |
| Mid-week (möbliert) | 380 € | 450 € |
| Eine Woche | 490 € | 600 € |
| Wochenende (möbliert) | 290 € | 320 € |
| Mid-week (möbliert) | 380 € | 450 € |
| Eine Woche | 490 € | 600 € |
Zahlungsmittel
Leistungen
Ausrüstungen
Dienstleistungen
Annehmlichkeiten
Tiere willkommen









