Rankings & Labels
Kapazität
Öffnung
Vom 04/01/2025 bis 02/01/2026, täglich.
Vom 03/01/2026 bis 01/01/2027, täglich.
Vom 03/01/2026 bis 01/01/2027, täglich.
Preise
| Preise | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Wochenende (möbliert) | 400 € | 430 € |
| Mid-week (möbliert) | 580 € | 620 € |
| Eine Woche | 750 € | 850 € |
| Wochenende (möbliert) | 400 € | 430 € |
| Mid-week (möbliert) | 580 € | 620 € |
| Eine Woche | 750 € | 850 € |
Zahlungsmittel
Leistungen
Ausrüstungen
Dienstleistungen
Annehmlichkeiten
Tiere willkommen









